Тактико-Технические характеристики Вездеходов С-ГПИ-17
Конструкция кузова | каркас |
Материал кузова | дюралюминий |
Трансмиссия | МКПП 3 |
Ведущие звезды | сзади |
Передача крутящего момента | карданный вал |
Механизм поворота | бортовые фрикционы |
Количество опорных катков на борт | 5 с резиновыми бандажами |
Подвеска | независимая торсионная |
Гусеницы | резиновые с металокордой |
Грунтозацепы | металичесские |
Собственная масса, т | 1,75 |
Грузоподъёмность, т | 0,6 |
Масса буксируемого прицепа, т | 0,7 |
Колея, мм | 1480 |
Длина, мм | 3500 |
Ширина, мм | 1900 |
Высота, мм | 1750 |
Дорожный просвет, мм | 410 |
Среднее удельное давление, кг/см2 | |
без груза | 0,109 |
с грузом | 0,146 |
Двигатель | ЗМЗ-21 (Волга ГАЗ-21) |
Объем см3 | 2445 |
Максимальная мощность, л.с. | 70 |
Максимальная скорость, км/час | |
по шоссе | 40 |
по снежной целине | 17-22 |
Похожие Записи
« Тактико-Технические характеристики Вездеходов «РОСА-200» Тактико-Технические характеристики Вездеходов Литвина »