Тактико-технические характеристики автомобилей КАМАЗ семейства Мустанг. Модели 6350/63501/6450
Модель | КамАЗ-6350 | КамАЗ-63501 | КамАЗ-6450 |
Колесная формула | 8×8 | ||
длина | 9830 | 9145 | |
ширина | 2550 | ||
высота по кабине/тенту | 3080/3260 | 3080 | |
база | 1940+3340+1320 | ||
колея | 2050 | ||
дорожный просвет | 390 | 385 | |
Минимальный радиус поворота, м | 13,9 | ||
снаряженная масса | 12400 | 12550 | 11250 |
масса перевозимого груза (нагрузка на ССУ) | 10000 | 14000 | 12000 |
полная масса | 22600 | 26750 | 43450 |
распределение полной массы по осям* | 10100/12500 | 11050/15700 | 8620/12830 |
масса буксируемого прицепа | 15000 | 32000 | |
Двигатель: модель | КамАЗ-740.50-360 | ||
тип | дизельный, V-8 с турбонаддувом (многотопливный) | ||
рабочий объём, л³ | 11,76 | ||
максимальная мощность, кВт/л.с. (об/мин) | 265/360 (2200) | ||
максимальный крутящий момент, Нм/кГс•м (об/мин) | 1470/150 (1200…1400) | ||
КПП модель | ZF 16S1820 | ||
число ступеней вперед/назад | 16/1 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 95 | 80 (для автопоезда) | |
Ёмкость топливных баков, л | 375 | 2 × 210 | |
Запас хода по топливу, км | 1000 | 1000 | 800 (для автопоезда) |
подъём, град. | 31 | ||
косогор, град. | 20 | ||
брод, м | 1,74 | ||
ров, м | 1,4 | ||
стенка, м | 0,55 | ||
грузовая платформа, мм | 6650х2470х750 | н/д |
Читать статью Автомобили КамАЗ: история разработки, факты и много другое
Похожие Записи
« Тактико — Технические характеристики Гусеничного транспортера-тягача ГТТ — ГТТС и модификаций Тактико-технические характеристики гусеничных двухзвенных вездеходов Витязь ДТ-10, ДТ-20, ДТ-30 »