Тактико — Технические характеристики Гусеничного транспортера-тягача ГТТ — ГТТС и модификаций
Двигатель ГТТ | ЯМЗ-238М2 | В 6А |
Номинальная мощность, л.с | 240 | 200 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 8500 | 8000 |
Максимальная скорость движения на сухой твердой грунтовой дороге | 53 | 47 |
Удельное давление на грунт кг/см2 | 0,24 | 0,24 |
Скорость на плаву, км/час | 6 | 7 |
Расход топлива (л на 100км) | 90-110 | 96-110 |
Запас хода по топливу, км, не менее | 500 | 500 |
Емкость топливных баков, л | 720 | н/д |
Внутренние размеры кузова, мм | 3000 х 1800 | 3500 х 1800 |
Посадочных мест в кабине | 3 | 3 |
Посадочных мест на платформе | 16 | нет |
Грузоподъемность максимальная | 2500 | 2500 |
Вес (масса) буксируемого прицепа, кг | 5000 | 4000 |
Количество опорных катков на каждом борту, шт | 6 | 6 |
Колея, мм | 2600 | 2600 |
База, мм | 4385 | 3914 |
Дорожный просвет, мм | 480 (не менее) | 450 |
Длина, мм | 6820 | н/д |
Ширина, мм | 3150 | н/д |
Высота, мм | 2460 | н/д |
Температура эксплуатации | −45°С +45°С | |
Аккумуляторы | 2 6СТЭН-140М, или 2 6МСТ-140, или 2 6СТ-190 |
Читать статью Гусеничный транспортер-тягач ГТТ и его особенности
Похожие Записи
2 ответов на Тактико — Технические характеристики Гусеничного транспортера-тягача ГТТ — ГТТС и модификаций
« Тактико — Технические характеристики вездеходов «ТРЭКОЛ» и их модификаций Тактико-технические характеристики автомобилей КАМАЗ семейства Мустанг. Модели 6350/63501/6450 »
Нужное дело, вот еще чертежи если разместить то цены не будет такому сайту, мне для изготовления собственной конструкции, а то в районную библиотеку не наездишся да и нет там того что нужно, собираю по крупицам, но все равно спасибо
Здравствуйте!Я только что звонила.Где найти номер лодки на ГТТ?гостехнадзор требует,а мы не знаем,где он находится?