Тактико-Технические характеристики Вездеходов Литвина
Кабина | Пластиковая, двухдверная |
Тип кузова | Открытая бортовая платформа или кунг клепанный алюминиевый, утепленный, с шумоизоляцией, с сдвижными боковыми стеклами, двойным утепленным полом, с отопителем |
Схема компоновки | Полноприводный, с продольным расположением двигателя |
Количество мест, включая водителя | 2(12) |
Масса без нагрузки, кг | 2500±50 |
Полезная масса, кг | 1000 |
Разрешенная максимальная масса, кг | 3500 |
Просвет автомобиля с полной массой | 500 |
Габаритные размеры автомобиля со снаряженной массой | см. схему |
Максимальная скорость, км/ч | 45* |
Скорость на плаву , км/ч | 3 |
Расход топлива * на 100 км пути, не более, (л) при скорости 45 км/ч | 16 |
Двигатель Модель | Kubota 2.2 D Евро-3 |
Топливо | Дизель |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 36(49) |
Модель | V2203-M-E3B |
Сертификация по экологическим стандартам | EU 97/68 Stage IIIa |
EPA Tier 4 Int. | |
Тип двигателя | Рядный дизель жидкостного охлаждения |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра, мм | 87 |
Ход поршня, мм | 92,4 |
Объем двигателя, л | 2,197 |
Топливная система | IDI |
Впускная система | Без наддува |
Топливный насос | Высокого давления, плунжерный |
Подкачивающий насос | Механический |
Частота вращения к.вала макс. об/мин | 2800 |
Номинальная мощность, кв(л.с) | 35,9 (48,1) |
Емкость заправочная масла, л | 7,6 |
Стартер электрический, В(кв) | 12 (1,4) |
Коробка передач | ГАЗ-66 |
Раздаточная коробка ГАЗ | 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом, имеющим принудительную блокировку |
Редуктора мостов | ГАЗ-66 |
Подвеска | независимая, с гидравлическими амортизаторами |
Рулевое управление | механическое, с промежуточным карданным валом и противоугонным устройством с гидроусилителем |
Количество топливных баков | 2 |
Емкость топливных баков (л.) | 210 |
Тормозные системы | гидравлическая, 2-контурная |
Тормозные механизмы: | барабанные, с гидравлическим приводом и автоматическим восстановлением зазора |
Усилитель тормозного привода | вакуумный |
Стояночная | механическая, с тросовым приводом на средние колеса |
Аварийная | один из контуров рабочей тормозной системы |
Длина мм | 5100 |
Ширина мм | 2450 |
Высота мм | 2375 |
Автономный отопитель | Планар 4Д-12В4КВ |
Лебедка с тяговым усилием, кг | 4082 |
Напряжение питания, V | 12 |
Трос (диаметр,мм/длина,м) | 8/30 |
Мотор, л.с. | 4,6 |
Пульт управления, м | 5 |
Передача | планетарная |
Передаточное число | 156/1 |
Тормоз | конический |
Шины и диски
Производитель шины | Белшина | Белшина |
Марка | Ф-118 | БЕЛ-91 |
Размер шины | 22.0/70-20 | 24.0/50-22.5 |
O 1300х560 | O 1200х620 | |
Исполнение | TT — камерное | TT — камерное |
Тип рисунка протектора | Повышенной проходимости | Повышенной проходимости |
Норма слойности | 2 | 4 |
Обода рекомендуемые | 20 | 22,5 |
Ширина профиля, мм | 560 | 620 |
Максимальная допустимая нагрузка, кг | 435 | 435 |
(800 на твердых грунтах) | (800 на твердых грунтах) | |
Внутреннее давление, кПа | 220 | 200 |
Внутреннее давление, атм | 0,1…0,5 | 0,1…0,5 |
Максимальная скорость, индекс | A6 | A6 |
Максимальная скорость, км/ч | 50 | 50 |
Вес: покрышка + камера, кг | 75 | 90 |
Вес: диск с усиленными боковинами и с “бедлоками”,кг | 15 | 22 |
Похожие Записи
« Тактико-Технические характеристики Вездеходов С-ГПИ-17 Русский Викинг »