ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЗДЕХОДОВ МГГ-529
Масса в снаряженном состоянии, кг, не более | 13400 | |
Грузоподъемность, кг, не более | 5000 | |
Максимальная скорость, км/час: | по суше | 50 |
на плаву | 6 | |
Запас хода по сухой грунтовой дороге, км | 400 | |
Двигатель (дизель) ЯМЗ-238БВ, мощностью, л.с. | 310 | |
Число передач механической КПП | 5 вперед, 1 назад | |
Среднее удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,3 | |
Клиренс, мм | 400+30 | |
Преодолеваемые препятствия: | подъем (спуск), град., не более | 30 |
крен (косогор), град., не более | 25 | |
ров (ширина), м, не более | 2,5 | |
брод (глубина), м, не более | 1,2 | |
Число мест в кабине (с водителем): | посадочных | 6 |
спальных | 2 | |
Число посадочных в кузове (на откидном сиденье) | 6 | |
Габаритные размеры машины, мм | 7670х3150х2960 | |
Размеры грузовой кузова | 4080х3140 | |
Емкость топливного бака, л | 625 |
Читайте пожалуйста похожие статьи (для перехода нажмите на название):
Сварщик на гусеницах МГТ (МГГ) 521
Рубцовский Машиностроительный завод
Спасатель леса
Гусеничный лайт
АЛТАЙ ДЛЯ АЛТАЯ
С таким другом, можно и в Разведку
ГПЛ-520 СОВРЕМЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВЕРСИЯ ПЕРВОЙ БОЕВОЙ МАШИНЫ ПЕХОТЫ
ОФТАЛЬМОЛОГ: «ЗАКРОЙТЕ ЛЕВЫЙ ГЛАЗ И ЧИТАЙТЕ НИЖНЮЮ СТРОЧКУ!» ПАЦИЕНТ: «МГШ-521М1!»
Похожие Записи
« ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХЗВЕННЫХ ВЕЗДЕХОДОВ-СНЕГОБОЛОТОХОДОВ-АМФИБИЙ ЛОСЬ-BV206 ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЗДЕХОДА-АМФИБИИ МЕДВЕДЬ »