ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЗДЕХОДА-АМФИБИИ МЕДВЕДЬ
Модель | МЕДВЕДЬ М2 | МЕДВЕДЬ М1 |
Общие данные | гусеничная с торсионной подвеской | гусеничная с жигулевскими опорными катками |
Масса, кг | 800 | 700 |
Вместимость (чел) | 5 | 5 |
Удельное давление на грунт кг/см2 | 0,52 | 0,47 |
Максимальная скорость вперед (км/ч) | 50 | 40 |
Скорость движения на плаву, км/ч | 5 | 5 |
Средний расход топлива, л./час | 6-7 | 6-7 |
Клиренс, мм | 280 | 310 |
Основные габаритные размеры (мм): | ||
Длина | 2750 | 3100 |
Ширина | 1900 | 2000 |
Высота/по стеклу/по тенту | 1170/1850/1920 | 1500/2090/2160 |
Колея | 1510 | 1520 |
Ширина гусеничной ленты | 380 | 490 |
Объем топливного бака (л) | 60 | 60 |
Объем масла в картере двигателя (л) | 3,75 | 3,75 |
Объем масла в КПП (л) | 1,6 | 1,6 |
Объем масла в редукторе (л) | 2,5 | 2,5 |
Двигатель | ||
Бензиновый: ВАЗ-2107 (карбюратор), Мощность двигателя по паспорту (л. с.) |
76 л.с. | 76 л.с. |
Трансмиссия | ||
Сцепление | однодисковое, сухого трения с гидроприводом | |
Коробка передач | 5-ти (4-х) ступенчатая, механическая | |
Главная передача | одноступенчатая, коническая, со спиральным зубом | |
Бортовая передача | одноступенчатая, механическая, прямозубая | |
Механизм поворота | бортовой фрикцион масляный, ленточный, с остановочным дисковым тормозом | |
Привод управления бортовыми фрикционами и остановочными тормозами | гидравлический с вакуумным усилителем | |
Ходовая часть, гусеничный движитель | ||
Подвеска | независимая, торсионная | колеса R13 (комплектация ВАЗ) |
Опорные катки | спаренные, полые (10 штук на борт) | пневматические (4 колеса на борт) |
Ведущие колеса | заднего расположения | заднего расположения |
Механизм натяжения гусениц | «винт-гайка» | «винт-гайка» |
Гусеница | резиновая с кордом ширина 380мм | стальной трак на резино-кордовой лентке ширина 490мм |
Читайте пожалуйста статью о вездеходе Медведь: Владимирский Медвежонок (нажмите для перехода)
Похожие Записи
Один ответ на ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЗДЕХОДА-АМФИБИИ МЕДВЕДЬ
« ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЗДЕХОДОВ МГГ-529 ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГУСЕНИЧНОГО МОТОТЯГАЧА NSU Kettenkrad HK 101 SdKfz 2 »
Это разовое изделие группы энтузиастов. В серию не пойдет из-за большой цены