ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МТЛБУ
МТ-ЛБу | ||
Классификация | Бронетранспортёр | |
Боевая масса, т | 11,5 + до 4т монтируемого оборудования | |
Экипаж, чел. | 1 | |
Десант, чел. | 6 | |
История | ||
Производитель | СССР, Россия, Украина, Белоруссия | |
|
||
Размеры | ||
Длина корпуса, мм | 7210 | |
Ширина корпуса, мм | 2850 | |
Высота, мм | 2035 | |
База, мм | 4445 | |
Колея, мм | 2500 | |
Клиренс, мм | 400 | |
Бронирование | ||
Тип брони | стальная противопульная | |
Подвижность | ||
Тип двигателя | ЯМЗ-238Н | |
Мощность двигателя, л. с. | 300 | |
Скорость по шоссе, км/ч | 61,5 | |
Скорость по пересечённой местности, км/ч | 26..32 по грунту | |
4..5 на плаву | ||
Запас хода по шоссе, км | 500 | |
Тип подвески | индивидуальная,торсионная с гидроамортизаторами, установленными на передние и задние опорные катки | |
Удельное давление на грунт, кг/см² | 0,485 | |
Преодолеваемый подъём, град. | 35 | |
Преодолеваемый брод, м | плавает |
Я на таком в армии служил в 1991 году! очень надежная техника. проходимость великолепная я в горах Азербайджана служил
МТЛБу на базе этого тягача чего только не делают, не смотря на не очень большую проходимость. У — универсальный именно по этому. Сейчас огромное количество этих машин переходит из армии на гражданскую службу, цена от 1,5 млн