Тактико-Технические характеристики Вездеходов «РОСА-200»
Тип машины и назначение | колёсная, двухосная, самоходная, для движения вне дорог общего пользования | |
Колёсная формула | 4 х 4 | |
Длина, мм | 4370 | |
Ширина, мм | 2850 | |
Высота, мм | 2670 | |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом/бензин | |
Марка двигателя | Kubota (Япония)/ВАЗ 2108 (карбюратор), ВАЗ 2110 (инжектор) | |
Конструкционная (сухая) масса, кг | 1100 | |
Грузоподъёмность, кг | 500 | |
Грузоподъёмность буксируемого прицепа, кг | 500 | |
Варианты сцепки в процессе эксплуатации в зависимости от главного требуемого свойства машины – проходимость или скорость и количество перевозимых людей и грузов | — с прицепом (гибкая сцепка на шарнире); — жесткое соединение полурамы грузовой платформы и рамы энергосредства в шестиколесную машину 6х4 | |
Варианты кабины: стандартная | 2-х местная | |
Варианты кабины: удлиненная | 4-х местная | |
Колёса: | ||
Колесный диск | на спицах с ободом из двух колец с поперечными ложементами | |
Шины | бескордовая шина-оболочка 1600х650 с удерживающим бандажём или без него | |
Давление, кПа | 8-12 | |
Опорная проходимость: | ||
площадь пятна контакта одного колеса, м2 | 0,25 – 0,35 | |
удельное давление на опорную поверхность, г/см2 | 80 — 150 | |
Профильная проходимость: | ||
дорожный просвет, мм | 550 | |
база, мм | 2725 | |
радиус продольной проходимости, мм | 740 | |
колея, мм | 2210 | |
передний и задний свесы | отсутствуют | |
Плавность хода | высокочастотные колебания от контакта с опорной поверхностью в диапазоне рабочих скоростей отсутствуют | |
Преодоление водных преград: | ||
по открытой воде | сохраняется безопасная устойчивость на плаву за счет водоизмещения колес | |
по руслам замерзших рек | сохраняется безопасная устойчивость при съезде со льда в открытую воду | |
Наибольший угол преодолеваемого подъема | 30 | |
Наибольший угол поперечной устойчивости | 25 | |
Коробка переключения передач | механическая | |
Число передач: переднего хода | 5 | |
Число передач: заднего хода | 1 | |
Скорости движения расчётные при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя, км/ч | ||
наименьшая устойчивая | 3 | |
наибольшая устойчивая | 45 | |
Расход дизтоплива в смешанном цикле движения, л/час, не более | 7 | |
Ёмкость основного топливного бака, л | 37 | |
Дополнительные опции | лебёдка, навигация, кондиционер, источник ~220В, дополнительный топливный бак | |
Характер местности для эксплуатации: | ||
открытая пересеченная местность; | ||
болота с редколесьем; | ||
открытая вода с редкой водной растительностью; | ||
открытая вода с ледовыми закраинами; | ||
лесные массивы с заброшенными дорогами и просеками, заросшими мелким кустарником; | ||
русла замерзших рек с открытыми промоинами; | ||
местность с уязвимым растительным покровом, например, тундра или поля с культурными растениями. | ||
Характер опорной поверхности для эксплуатации: | ||
почвогрунт с высоким содержанием влаги, включая глинистые почвы и черноземы; | ||
камни под колесом размером до 0,5м; | ||
рыхлый и таящий снег; | ||
ледовые торосы; | ||
щебень; | ||
обломки сучьев на поваленных деревьях; | ||
стерневые фоны кукурузы и подсолнечника после уборки; | ||
свежевспаханные поля (недискованные). | ||
Преодоление водных преград: | ||
По открытой воде сохраняется безопасная устойчивость на плаву за счет водоизмещения колес | ||
По руслам замерзших рек сохраняется безопасная устойчивость при съезде со льда в открытую воду |
Читайте пожалуйста интересную статью о вездеходе РОСА-200 (нажмите для перехода, откроется в новом окне)
Похожие Записи
« Cadillac Escalade — платиновый вездеход Тактико-Технические характеристики Вездеходов С-ГПИ-17 »