ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГУСЕНИЧНОГО МОТОТЯГАЧА NSU Kettenkrad HK 101 SdKfz 2
Производитель | Neckarsulmer Fahrzeugwerke, AG, г. Неккарзульм, Германия |
Годы выпуска | 1940 – 1949 |
Количество выпущенных, шт | 8870 |
Стоимость | 6 800 RМ |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
Тип | Opel Olympia, карбюраторный, 4-цилиндровый рядный двигатель жидкостного охлаждения |
Объем двигателя, см3 | 1478 |
Диаметр и ход поршня, мм | 80 х 74 |
Мощность | 36 л.с. при 3400 об / мин. |
Зажигание | магнето |
Карбюратор | Solex, 32FJ-II |
Аккумулятор | 6В, 75Вт |
Сцепление | сухое однодисковое |
Коробка передач | 3-ступенчатая |
РАМА И КОЛЕСНАЯ БАЗА | |
Тип рамы | |
Передняя подвеска | параллелограммная мотоциклетного типа с дисковым колесом большого диаметра |
Задняя подвеска | смонтированный на несущем сварном корпусе гусеничный движитель |
Тормоза | |
Размер колеса (переднего) | 3,5-19 (переднее колесо) |
РАЗМЕРЫ | |
Длина, мм | 3 000 |
Ширина, мм | 1 000 |
Высота, мм | 1 200 |
Клиренс мм | 230 |
Высота сидений мм | 1000 |
Масса (сухая), кг | 1 230 |
Емкость бензобака, л (2 шт) | 42 (2х21) |
Максимальная скорость, км/ч | 60 |
Дальность хода, км | 260 |
Читайте пожалуйста статью о гусеничном мототягаче NSU Kettenkrad HK 101 SdKfz 2: 101-й целевой мотоцикл (Нажмите для перехода на эту строчку или фотографию)
Похожие Записи
« ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЗДЕХОДА-АМФИБИИ МЕДВЕДЬ ВИЭЙБИ по Французски »