ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРП-3 «Вал» и ПРП-4М «Дейтерий»
ПРП-3 Вал | ПРП-4М Дейтерий | |
Классификация | Подвижный разведывательный пункт | Подвижный разведывательный пункт |
Боевая масса, т | 13,2 | 13,2 |
Экипаж, чел. | 5 | 5 |
Производитель | ОАО «РМЗ» в городе Рубцовске | ОАО «РМЗ |
Годы производства | с 1970 | с 1986 |
Годы эксплуатации | с 1972 | с 1988 по н.в. |
Размеры | ||
Длина корпуса | 6735 мм | 6735 мм |
Ширина корпуса | 2940 мм | 2940 мм |
Высота | 2095 мм | 2146 мм |
Колея | 2550 мм | 2550 мм |
Клиренс | 370 мм | 370 мм |
Броня | ||
Тип брони | противопульная 6 — 26 мм | противопульная 6 — 26 мм |
Вооружение | ||
Прицелы | 1ОП79, 1ПН29, 1Д6М1 | 1ПН71, 1ПН61, 1Д14 |
Пулемёты | 1 х 7,62 ПКТ | 1 х 7,62-мм ПКТ |
Другое вооружение | Пусковая установка 2П130-1 | |
Ходовые качества | ||
Тип двигателя | УТД-20 | дизельный УТД-20 |
Мощность двигателя | 300 л.с | 300 л.с |
Скорость по шоссе | 65 км/ч | 65 км/ч |
Скорость по пересечённой местности | 45 км/ч | 45 км/ч |
7 км/ч на плаву | 7 на плаву | |
Запас хода по шоссе | 550 — 600 км | 550 — 600 км |
Удельная мощность | 22,7 л/с на т. | 22,7 л/с на т. |
Удельное давление на грунт | 0,602 — 0,614 кг/см2 | 0,6 кг/см2 |
Преодолеваемый подъём | 35 град. | 35 град |
Преодолеваемая стенка | 0,7 м | 0,7 м |
Преодолеваемый ров | 2,5 м | 2,5 м |
Преодолеваемый брод | плавает | плавает |
Читайте интересные статьи о производителе и ПРП-3, ПРП-4М (для перехода нажмите на название или картинку, откроется в новом окне):
С таким другом, можно и в Разведку
Рубцовский машиностроительный завод
Похожие Записи
Один ответ на ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРП-3 «Вал» и ПРП-4М «Дейтерий»
« Исследование космических лучей «Луноходом-1» ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДТ-3ПБ и Витязь ДТ-4П »
Разведка — разведка, кто только теперь будет эти машины выпускать, рубцовский же банкрот…